物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
碳化硅 | 2000# | 吨 | 40 |
碳化硅 | 2500# | 吨 | 290 |
碳化硅 | f360 | 吨 | 4 |
时间:2015-08-07 17:21 来源:本站原创 编辑:yueziwei 1189次浏览
物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
碳化硅 | 2000# | 吨 | 40 |
碳化硅 | 2500# | 吨 | 290 |
碳化硅 | f360 | 吨 | 4 |
会员登录
成交公告
更多>联系凯发网网站
更多>晶龙采购招标办:0319-5856787 0319-5856316 晶龙审计部:0319-5856923 |
![]() |